žiaci U-14 2021/22
tréner: Richard KAMENSKÝ
asistentka: Veronika DULOVÁ
vedúci družstva: Štefan Krištof
Rozpis tréningov:
Pondelok: | 15:30 - 17:00 | ZŠ Dubčeka / hala Majerníková |
Utorok: | 17:30 - 19:00 | ZŠ Assisi, Karloveská ul. 32 |
Štvrtok: | 17:30 - 19:00 | ZŠ Assisi, Karloveská ul. 32 |
Piatok: | 18:00 - 19:30 | ZŠ Karloveská ul. 61 |
Súpiska družstva U-14 sezóna 2021/22:
Priezvisko: | Meno: | ročník nar. | |
1 | BOHUNICKÝ | Martin | 2009 |
2 | BURMAD | Noam Jonathan | 2009 |
3 | CHRENKA | Milan | 2008 |
4 | DEMÁK | Filip | 2008 |
5 | FIALA | Michal | 2008 |
6 | FRATRIČ | Ján | 2008 |
7 | HAJŽUŠ | Alexander | 2009 |
8 | HLADÍK | Jakub | 2008 |
9 | JUŠŠIK | Jakub | 2008 |
10 | KRIŠTOF | Tobias | 2009 |
11 | MIHÁLIK | Leo | 2008 |
12 | MIKUŠ | Augustin | 2009 |
13 | PAVOL | Juraj | 2008 |
14 | PÁZMAN | David | 2009 |
15 | PEYER | Charles André | 2009 |
16 | PUKANČÍK | Adam | 2008 |
17 | SÁNY | Filip | 2008 |
18 | ŠENKOVIČ | Alexander | 2008 |
19 | SERVANSKÝ | Matej | 2008 |
20 | SPÁČ | Patrik | 2008 |
21 | TIHELKA | Filip | 2008 |
22 | VOGRINČIČ | Alex | 2008 |
Výsledky stretnutí súťaže Žiaci U14, skupina Západ, h.o. 2021/2022 :
02.10.2021 | |||||
3. | MBK Karlovka Bratislava | Inter Bratislava | 49 | : | 74 |
03.10.2021 | |||||
5. | MBK Karlovka Bratislava | B.S.C. Bratislava | 54 | : | 76 |
17.10.2021 | |||||
9. | MBK AŠK Slávia Trnava | MBK Karlovka Bratislava | 45 | : | 84 |
30.10.2021 | |||||
11. | Levy Senec | MBK Karlovka Bratislava | 27 | : | 74 |
13.11.2021 | |||||
18. | B.S.C. Bratislava | MBK Karlovka Bratislava | odlož. | ||
14.11.2021 | |||||
20. | Inter Bratislava | MBK Karlovka Bratislava | odlož. | ||
27.11.2021 | |||||
22. | MBK Karlovka Bratislava | MBK AŠK Slávia Trnava | |||
11.12.2021 | |||||
26. | MBK Karlovka Bratislava | Levy Senec |
Priebežná tabuľka súťaže Žiaci U14, skupina Západ
Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťaz. | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1 | B.S.C. Bratislava | 5 | 5 | 0 | 405 | 206 | 10 |
2 | Inter Bratislava | 4 | 3 | 1 | 294 | 184 | 7 |
3 | MBK Karlovka Bratislava | 4 | 2 | 2 | 261 | 222 | 6 |
4 | MBK AŠK Slávia Trnava | 5 | 1 | 4 | 226 | 348 | 6 |
5 | Levy Senec | 4 | 0 | 4 | 121 | 347 | 4 |