Juniori 2015-2016
Juniori ročník narodenia 1997 a 1998
Realizačný tím
Hlavný tréner: Maroš Helmecy
Asistent trénera: Michal Rosival
Kondičný tréner: Marek Mikletič
Vedúci družstva: Jozef Hanák, Ljuban Vukmirovič
Súpiska
Súpiska
# | Meno | Ročník | Post | Stav |
1 | Samuel Hanák | 1997 | 4 | S |
2 | Jovan Vukmirovič | 1997 | 4 | S |
3 | Jakub Pasovský | 1997 | 1 | H |
4 | Filip Halmeš | 1997 | 3 | S |
5 | Adam Toráč | 1998 | 2 | S |
6 | Dominik Hedera | 1998 | 2 | S |
7 | Ladislav Major | 1998 | 3 | S |
8 | Matúš Pohančenik | 1998 | 2 | S |
9 | Peter Medrický | 1998 | 2 | S |
10 | Dominik Havel | 1999 | 1 | P |
11 | Filip Kadúch | 1999 | 3 | P |
12 | Tomáš Šturdík | 1999 | 3 | P |
13 | Martin Bilčík | 1999 | 2 | P |
14 | Juraj Páleník | 2000 | 3 | P |
15 | Branislav Balvan | 2000 | 4 | P |
Tréningový program:
Pondelok | 18:30 - 19:30 | Majerníkova 62 |
19:45 - 20.30 | FTVŠ Lafranconi plaváreň | |
Utorok | 6:30 - 8:00 | Tilgnerova - individálny |
19:30 - 21:00 | Karloveská 61 | |
Streda | 15:30 - 16:45 | Majernikova 62 "you are the future" |
17:30 - 19:00 | FTVŠ - kondičný | |
Štvrtok | 6:30 - 8:00 | Tilgnerova - individuálny |
18:00 - 19:30 | Karloveská 61 | |
Piatok | 20:00 - 21:30 | Majerníkova 62 |
Prehľad zápasov
Tím: Juniori 2015-2016
Dátum | Zápasy | Výsledok | |
---|---|---|---|
08.05.2016 | MBK Karlovka Bratislava - ŠBK Junior Levice | 0 : 0 | detail zápasu |
07.05.2016 | MBK Victoria Žilina - MBK Karlovka Bratislava | 0 : 0 | detail zápasu |
06.05.2016 | MBK Karlovka Bratislava - BK IMC Považská Bystrica | 0 : 0 | detail zápasu |
24.04.2016 | BKM Iskra Svit - MBK Karlovka | 88 : 64 | detail zápasu |
23.04.2016 | ŠKP Banská Bystrica - MBK Karlovka | 64 : 79 | detail zápasu |
16.04.2016 o 07:44 |
Valjevo Student - MBK Karlovka | 90 : 84 | detail zápasu |
10.04.2016 | MBK Karlovka - BK 04 AC LB SNV | 80 : 62 | detail zápasu |
09.04.2016 | MBK Karlovka - KB Košice | 98 : 64 | detail zápasu |
20.03.2016 | BKM SPU Nitra - MBK Karlovka | 85 : 97 | detail zápasu |
19.03.2016 | ŠBK Junior Levice - MBK Karlovka | 55 : 65 | detail zápasu |
06.03.2016 | MBK Karlovka - MBK Victoria Žilina | 63 : 75 | detail zápasu |
05.03.2016 | MBK Karlovka - IMC Slovakia P. Bystrica | 85 : 77 | detail zápasu |
21.02.2016 | 1.BK Humenné - MBK Karlovka | 57 : 89 | detail zápasu |
20.02.2016 | 1.BK Michalovce - MBK Karlovka | 52 : 97 | detail zápasu |
04.02.2016 o 17:30 |
Inter - MBK Karlovka | 76 : 66 | detail zápasu |
24.01.2016 | MBK Karlovka - ŠKP Banská Bystrica | 71 : 65 | detail zápasu |
23.01.2016 | MBK Karlovka - BKM Iskra Svit | 81 : 75 | detail zápasu |
13.12.2015 | BK JF Košice - MBK Karlovka | 74 : 99 | detail zápasu |
12.12.2015 | BK 04 AC LB SNV - MBK Karlovka | 62 : 68 | detail zápasu |
29.11.2015 o 10:00 |
MBK Karlovka - ŠBK Junior Levice | 85 : 67 | detail zápasu |
28.11.2015 o 16:00 |
MBK Karlovka - BKM SPU Nitra | 80 : 54 | detail zápasu |
15.11.2015 | IMC Považská Bystrica - MBK Karlovka | 90 : 66 | detail zápasu |
14.11.2015 | MBK Victoria Žilina - MBK Karlovka | 72 : 77 | detail zápasu |
25.10.2015 | MBK Karlovka - BK Michalovce | 92 : 65 | detail zápasu |
24.10.2015 o 18:00 |
MBK Karlovka - BK Humenné | 130 : 35 | detail zápasu |
10.10.2015 o 15:00 |
MBK Karlovka - BK Inter Bratislava | 73 : 55 | detail zápasu |
29.09.2015 o 17:30 |
MBK Karlovka Bratislava - JBC Mmcité Brno | 62 : 99 | detail zápasu |
28.09.2015 o 17:00 |
MBK Karlovka Bratislava - Orli Prostejov | 59 : 67 | detail zápasu |
25.09.2015 o 19:00 |
IMC Slovakia Považská Bystrica - MBK Karlovka Bratislava | 71 : 73 | detail zápasu |
23.09.2015 o 15:00 |
USK Praha - MBK Karlovka Bratislava | 86 : 49 | detail zápasu |
06.09.2015 o 14:35 |
Partizan Belehrad - MBK Karlovka Bratislava | 119 : 58 | detail zápasu |
05.09.2015 o 19:00 |
Metalac Valjevo - MBK Karlovka Bratislava | 97 : 82 | detail zápasu |
05.09.2015 o 10:00 |
Mladost Čačak - MBK Karlovka Bratislava | 87 : 65 | detail zápasu |
04.09.2015 o 18:00 |
Student Valjevo - MBK Karlovka Bratislava | 90 : 73 | detail zápasu |
04.09.2015 o 15:00 |
Borac Čačak - MBK Karlovka Bratislava | 102 : 49 | detail zápasu |
Tabuľka družstva
Por. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | Body |
1. | MBK Victoria Žilina | 22 | 21 | 1 | 1922:1165 | 757 | 43 |
2. | MBK Karlovka Bratislava | 22 | 18 | 4 | 1805:1469 | 336 | 40 |
3. | IMC Slovakia P.Bystrica | 22 | 17 | 5 | 1752:1416 | 336 | 39 |
4. | ŠBK Junior Levice | 22 | 14 | 8 | 1776:1363 | 413 | 36 |
5. | BKM Iskra Svit | 22 | 13 | 9 | 1633:1383 | 250 | 35 |
6. | BK 04 AC LB SNV | 22 | 13 | 9 | 1619:1519 | 100 | 35 |
7. | BK Inter Bratislava | 22 | 12 | 10 | 1633:1448 | 185 | 34 |
8. | ŠKP Banská Bystrica | 22 | 10 | 12 | 1448:1435 | 13 | 32 |
9. | KB Košice | 22 | 6 | 16 | 1403:1668 | -265 | 28 |
10. | BKM SPU Nitra | 22 | 6 | 16 | 1399:1735 | -336 | 28 |
11. | 1. BK Michalovce | 22 | 2 | 20 | 1224:1986 | -762 | 24 |
12. | 1. BK Humenné | 22 | 0 | 22 | 1002:2029 | -1027 | 22 |
Fotogaléria